Welches KI-Modell hat das größte Kontextfenster zum besten Preis?
Stand 30.10.2026 (UTC): Das günstigste Modell mit mindestens 1 Mio. Tokens Kontext ist ScaleDown: Extract von Scaledown mit $0.040 Input und free Output pro 1 Mio. Tokens. Das größte Kontextfenster im Vergleich bietet SpaceXAI: Grok 4.20 mit 2.000.000 Tokens zu $1.25/$2.50 (Input/Output pro 1 Mio. Tokens). Quelle: OpenRouter Models API.
Von Benjamin Gleue · Datenstand:
| Modell | Anbieter | Kontext | Input/1M | Output/1M | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| ScaleDown: Extract | Scaledown | 1.000.000 | $0.040 | free | 13.10.2026 |
| ScaleDown: Summarize | Scaledown | 1.000.000 | $0.040 | free | 13.10.2026 |
| Z.ai: GLM Flash Latest | ~zAi | 1.048.576 | $0.018 | $0.140 | 27.08.2026 |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | ZAi | 1.048.576 | $0.018 | $0.140 | 26.08.2026 |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $0.030 | $0.130 | 27.07.2026 |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | ~deepseek | 1.048.576 | $0.022 | $0.192 | 14.09.2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | DeepSeek | 1.048.576 | $0.050 | $0.150 | 10.09.2026 |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) | ZAi | 1.048.576 | $0.050 | $0.180 | 26.08.2026 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano (batch) | OpenAI | 1.047.576 | $0.050 | $0.200 | 14.04.2025 |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 (batch) | Anthropic | 1.000.000 | $0.050 | $0.250 | 07.10.2026 |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $0.050 | $0.250 | 22.09.2026 |
| OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $0.050 | $0.250 | 22.09.2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | 1.048.576 | $0.042 | $0.300 | 01.08.2026 |
| inclusionAI: Ling 3.1 Flash | Inclusionai | 1.000.000 | $0.075 | $0.225 | 02.10.2026 |
| Poolside: Laguna S 2.1 | Poolside | 1.048.576 | $0.090 | $0.180 | 21.07.2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 1.048.576 | $0.091 | $0.182 | 24.04.2026 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $0.065 | $0.260 | 25.02.2026 |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | 1.048.576 | $0.100 | $0.200 | 21.08.2026 |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | 1.048.576 | $0.100 | $0.200 | 02.09.2026 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flash | Minimax | 1.048.576 | $0.075 | $0.300 | 19.10.2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 1.048.576 | $0.119 | $0.238 | 31.07.2026 |
| Meta: Llama 4 Scout | Meta | 1.310.720 | $0.100 | $0.300 | 05.04.2025 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1.048.576 | $0.045 | $0.500 | 10.09.2026 |
| Inception: Mercury 3 | Inception | 1.000.000 | $0.100 | $0.350 | 16.10.2026 |
| Particle AI: Particle-1 | ParticleAi | 1.048.576 | $0.050 | $0.500 | 28.10.2026 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 1.048.576 | $0.100 | $0.400 | 22.07.2025 | |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | OpenAI | 1.047.576 | $0.100 | $0.400 | 14.04.2025 |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 1.050.000 | $0.140 | $0.280 | 21.09.2026 |
| Anthropic: Claude Haiku Latest | ~anthropic | 1.000.000 | $0.100 | $0.500 | 27.04.2026 |
| OpenAI: GPT Luna Latest | ~openai | 1.050.000 | $0.100 | $0.500 | 11.09.2026 |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 1.000.000 | $0.100 | $0.500 | 07.10.2026 |
| OpenAI: GPT-6 Luna | OpenAI | 1.050.000 | $0.100 | $0.500 | 22.09.2026 |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro | OpenAI | 1.050.000 | $0.100 | $0.500 | 22.09.2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $0.100 | $0.600 | 09.07.2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $0.100 | $0.600 | 09.07.2026 |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $0.150 | $0.470 | 26.08.2026 |
| Qwen: Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $0.150 | $0.470 | 21.09.2026 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | 1.048.576 | $0.150 | $0.500 | 15.10.2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | 1.048.576 | $0.150 | $0.600 | 17.10.2026 |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | 1.048.576 | $0.125 | $0.750 | 07.05.2026 | |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 1.048.576 | $0.216 | $0.647 | 21.08.2026 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini (batch) | OpenAI | 1.047.576 | $0.200 | $0.800 | 14.04.2025 |
| Qwen: Qwen-Plus | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $0.260 | $0.780 | 01.02.2025 |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $0.195 | $0.975 | 17.09.2025 |
| TheDrummer: UnslopNemo 12B | Thedrummer | 1.024.000 | $0.400 | $0.400 | 08.11.2024 |
| Z.ai: GLM Latest | ~zAi | 1.048.576 | $0.070 | $1.40 | 19.08.2026 |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $0.188 | $1.13 | 27.04.2026 |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | 1.048.576 | $0.150 | $1.25 | 21.07.2026 | |
| MiniMax: MiniMax-01 | Minimax | 1.000.192 | $0.200 | $1.10 | 15.01.2025 |
| Reflection: Beam 1.0 501B A23B | Reflection | 1.048.576 | $0.250 | $1.00 | 16.10.2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1.050.000 | $0.200 | $1.20 | 09.07.2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 1.050.000 | $0.200 | $1.20 | 09.07.2026 |
| Meituan: LongCat 2.0 | Meituan | 1.048.756 | $0.300 | $1.20 | 20.07.2026 |
| MiniMax: MiniMax M3 | Minimax | 1.048.576 | $0.300 | $1.20 | 31.05.2026 |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 1.050.000 | $0.435 | $0.870 | 21.09.2026 |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $0.320 | $1.28 | 03.06.2026 |
| Google: Gemini 3 Flash Preview (batch) | 1.048.576 | $0.250 | $1.50 | 17.12.2025 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 1.048.576 | $0.250 | $1.50 | 07.05.2026 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1.048.576 | $0.250 | $1.50 | 03.03.2026 | |
| Qwen: Qwen3.8 27B | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $0.150 | $1.88 | 14.08.2026 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $0.260 | $1.56 | 16.02.2026 |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX | ZAi | 1.048.576 | $0.370 | $1.25 | 18.09.2026 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $0.300 | $1.80 | 27.04.2026 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | OpenAI | 1.047.576 | $0.400 | $1.60 | 14.04.2025 |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $0.325 | $1.95 | 02.04.2026 |
| Google: Gemini 3.6 Flash (batch) | 1.048.576 | $0.375 | $1.88 | 21.07.2026 | |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch) | 1.048.576 | $0.375 | $1.88 | 13.08.2026 | |
| Google: Gemini 3.8 Flash (batch) | 1.048.576 | $0.375 | $1.88 | 02.09.2026 | |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | Xiaomi | 1.050.000 | $0.400 | $2.00 | 22.04.2026 |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 1.050.000 | $0.480 | $1.80 | 22.04.2026 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | NVIDIA | 1.048.576 | $0.300 | $2.40 | 11.03.2026 |
| Z.ai: GLM 5.3 (batch) | ZAi | 1.048.576 | $0.450 | $2.00 | 18.08.2026 |
| Amazon: Nova 2 Lite | Amazon | 1.000.000 | $0.300 | $2.50 | 02.12.2025 |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 1.048.576 | $0.300 | $2.50 | 17.06.2025 | |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | 1.048.576 | $0.300 | $2.50 | 21.07.2026 | |
| Z.ai: GLM 5.3 | ZAi | 1.048.576 | $0.080 | $3.60 | 18.08.2026 |
| MiniMax: MiniMax M1 | Minimax | 1.000.000 | $0.550 | $2.20 | 17.06.2025 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 1.048.576 | $0.660 | $1.98 | 12.08.2026 |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra Pro (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $0.500 | $2.50 | 26.10.2026 |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $0.500 | $2.50 | 26.10.2026 |
| Mistral: Mistral Large 4 | Mistral | 1.048.576 | $0.700 | $2.10 | 06.10.2026 |
| DeepSeek: DeepSeek Pro Latest | ~deepseek | 1.048.576 | $0.103 | $4.00 | 14.09.2026 |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | 1.048.576 | $0.500 | $3.00 | 17.12.2025 | |
| Tencent: Hy4 preview | Tencent | 1.048.576 | $0.751 | $2.25 | 28.08.2026 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | 1.048.576 | $0.948 | $1.90 | 24.04.2026 |
| SpaceXAI: Grok 4.3 (batch) | xAI | 1.000.000 | $1.00 | $2.00 | 30.04.2026 |
| Pareto Latest | ~unbiased | 1.048.576 | $0.800 | $3.20 | 13.10.2026 |
| Pareto 26.10 | Unbiased | 1.048.576 | $0.800 | $3.20 | 15.10.2026 |
| StepFun: Step 5 Preview | Stepfun | 1.048.576 | $1.00 | $2.70 | 08.10.2026 |
| Google: Gemini Flash Latest | 1.048.576 | $0.750 | $3.75 | 27.04.2026 | |
| Google: Gemini 3.6 Flash | 1.048.576 | $0.750 | $3.75 | 21.07.2026 | |
| Google: Gemini 3.7 Flash | 1.048.576 | $0.750 | $3.75 | 13.08.2026 | |
| SpaceXAI: Grok 4.20 | xAI | 2.000.000 | $1.25 | $2.50 | 31.03.2026 |
| SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 2.000.000 | $1.25 | $2.50 | 31.03.2026 |
| SpaceXAI: Grok 4.3 | xAI | 1.000.000 | $1.25 | $2.50 | 30.04.2026 |
| Google: Gemini 3.8 Flash | 1.048.576 | $0.825 | $4.13 | 02.09.2026 | |
| Google: Gemini 3.5 Flash (batch) | 1.048.576 | $0.750 | $4.50 | 19.05.2026 | |
| OpenAI: GPT-4.1 (batch) | OpenAI | 1.047.576 | $1.00 | $4.00 | 14.04.2025 |
| Z.ai: GLM 5.2 | ZAi | 1.048.576 | $0.006 | $7.00 | 16.06.2026 |
| Writer: Palmyra X5 | Writer | 1.040.000 | $0.600 | $6.00 | 21.01.2026 |
| OpenAI: GPT Terra Latest | ~openai | 1.050.000 | $1.00 | $5.00 | 11.09.2026 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | Anthropic | 1.000.000 | $1.00 | $5.00 | 30.06.2026 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 (batch) | Anthropic | 1.000.000 | $1.00 | $5.00 | 28.09.2026 |
| Google: Gemini 4 Argon (batch) | 1.048.576 | $1.00 | $5.00 | 13.10.2026 | |
| Meta: Muse Spark 1.1 | Meta | 1.048.576 | $1.25 | $4.25 | 16.07.2026 |
| Meta: Muse Spark 1.2 | Meta | 1.048.576 | $1.25 | $4.25 | 05.08.2026 |
| Meta: Muse Spark 1.3 | Meta | 1.048.576 | $1.25 | $4.25 | 02.09.2026 |
| Meta: Muse Spark Open | Meta | 1.048.576 | $1.25 | $4.25 | 15.10.2026 |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $1.00 | $5.00 | 22.09.2026 |
| OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $1.00 | $5.00 | 22.09.2026 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $1.00 | $5.00 | 29.09.2026 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $1.00 | $5.00 | 29.09.2026 |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra | OpenAI | 1.050.000 | $1.00 | $5.00 | 26.10.2026 |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra Pro | OpenAI | 1.050.000 | $1.00 | $5.00 | 26.10.2026 |
| Qwen: Qwen3.7 Max | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $1.48 | $4.42 | 21.05.2026 |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | 1.048.576 | $1.00 | $6.00 | 19.02.2026 | |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $1.00 | $6.00 | 09.07.2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $1.00 | $6.00 | 09.07.2026 |
| MoonshotAI: Kimi Latest | ~moonshotai | 1.048.576 | $0.162 | $10.16 | 27.04.2026 |
| OpenAI: GPT-5.4 (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $1.25 | $7.50 | 05.03.2026 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 (batch) | Anthropic | 1.000.000 | $1.50 | $7.50 | 29.09.2025 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 (batch) | Anthropic | 1.000.000 | $1.50 | $7.50 | 17.02.2026 |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba Qwen | 1.048.576 | $2.00 | $6.00 | 12.08.2026 |
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $2.00 | $6.00 | 03.09.2026 |
| Sakana: Fugu Max | Sakana | 1.000.000 | $2.00 | $6.00 | 11.09.2026 |
| Google: Gemini 3.5 Flash | 1.048.576 | $1.50 | $9.00 | 19.05.2026 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro | 1.048.576 | $1.25 | $10.00 | 17.06.2025 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 1.048.576 | $1.25 | $10.00 | 05.06.2025 | |
| OpenAI: GPT-4.1 | OpenAI | 1.047.576 | $2.00 | $8.00 | 14.04.2025 |
| MoonshotAI: Kimi K3 | Moonshot | 1.048.576 | $0.192 | $15.00 | 16.07.2026 |
| Anthropic: Claude Sonnet Latest | ~anthropic | 1.000.000 | $2.00 | $10.00 | 27.04.2026 |
| Google: Gemini Pro Latest | 1.048.576 | $2.00 | $10.00 | 27.04.2026 | |
| OpenAI: GPT Sol Latest | ~openai | 1.050.000 | $2.00 | $10.00 | 11.09.2026 |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 (batch) | Anthropic | 1.000.000 | $2.00 | $10.00 | 22.09.2026 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1.000.000 | $2.00 | $10.00 | 30.06.2026 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1.000.000 | $2.00 | $10.00 | 28.09.2026 |
| Google: Gemini 4 Argon | 1.048.576 | $2.00 | $10.00 | 13.10.2026 | |
| MoonshotAI: Kimi K3.1 Pro | Moonshot | 1.048.576 | $2.00 | $10.00 | 23.10.2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $2.00 | $10.00 | 09.07.2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $2.00 | $10.00 | 09.07.2026 |
| OpenAI: GPT-6 Sol | OpenAI | 1.050.000 | $2.00 | $10.00 | 22.09.2026 |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro | OpenAI | 1.050.000 | $2.00 | $10.00 | 22.09.2026 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol | OpenAI | 1.050.000 | $2.00 | $10.00 | 29.09.2026 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI | 1.050.000 | $2.00 | $10.00 | 29.09.2026 |
| Z.ai: GLM 5.3 Prime | ZAi | 1.000.000 | $2.80 | $8.80 | 23.09.2026 |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 1.048.576 | $2.00 | $12.00 | 19.02.2026 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1.048.576 | $2.00 | $12.00 | 25.02.2026 | |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1.050.000 | $2.00 | $12.00 | 09.07.2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | 1.050.000 | $2.00 | $12.00 | 09.07.2026 |
| MoonshotAI: Kimi K3 (batch) | Moonshot | 1.048.576 | $2.28 | $11.40 | 16.07.2026 |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | Amazon | 1.000.000 | $2.50 | $12.50 | 31.10.2025 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 (batch) | Anthropic | 1.000.000 | $2.50 | $12.50 | 04.02.2026 |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (batch) | Anthropic | 1.000.000 | $2.50 | $12.50 | 16.04.2026 |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (batch) | Anthropic | 1.000.000 | $2.50 | $12.50 | 27.05.2026 |
| Anthropic: Claude Opus 5 (batch) | Anthropic | 1.000.000 | $2.50 | $12.50 | 24.07.2026 |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | 1.048.576 | $4.35 | $8.70 | 21.09.2026 |
| OpenAI: GPT-5.4 | OpenAI | 1.050.000 | $2.50 | $15.00 | 05.03.2026 |
| OpenAI: GPT-5.5 (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $2.50 | $15.00 | 24.04.2026 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1.000.000 | $3.00 | $15.00 | 29.09.2025 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1.000.000 | $3.00 | $15.00 | 17.02.2026 |
| Fireworks: Ember-1 | Fireworks | 1.048.576 | $3.00 | $15.00 | 24.09.2026 |
| Qwen: Qwen3.8 Max Prime | Alibaba Qwen | 1.000.000 | $4.00 | $12.00 | 23.09.2026 |
| Anthropic: Claude Opus Latest | ~anthropic | 1.000.000 | $4.00 | $20.00 | 21.04.2026 |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 | Anthropic | 1.000.000 | $4.00 | $20.00 | 22.09.2026 |
| Meta: Muse Wonder | Meta | 1.048.576 | $4.00 | $20.00 | 12.10.2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1.050.000 | $4.00 | $20.00 | 09.07.2026 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 1.050.000 | $4.00 | $20.00 | 09.07.2026 |
| Anthropic: Claude Fable 5 (batch) | Anthropic | 1.000.000 | $5.00 | $25.00 | 09.06.2026 |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 (batch) | Anthropic | 1.000.000 | $5.00 | $25.00 | 01.09.2026 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1.000.000 | $5.00 | $25.00 | 04.02.2026 |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1.000.000 | $5.00 | $25.00 | 16.04.2026 |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1.000.000 | $5.00 | $25.00 | 27.05.2026 |
| Anthropic: Claude Opus 5 | Anthropic | 1.000.000 | $5.00 | $25.00 | 24.07.2026 |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $5.00 | $25.00 | 04.09.2026 |
| OpenAI: GPT-6 Astra (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $5.00 | $25.00 | 04.09.2026 |
| OpenAI: GPT-5.5 | OpenAI | 1.050.000 | $5.00 | $30.00 | 24.04.2026 |
| Sakana: Fugu Ultra | Sakana | 1.000.000 | $5.00 | $30.00 | 24.06.2026 |
| Sakana: Fugu Ultra v2 | Sakana | 1.000.000 | $5.00 | $30.00 | 11.09.2026 |
| Anthropic: Claude Fable Latest | ~anthropic | 1.000.000 | $10.00 | $50.00 | 09.06.2026 |
| OpenAI: GPT Astra Latest | ~openai | 1.050.000 | $10.00 | $50.00 | 11.09.2026 |
| Anthropic: Claude Fable 5 | Anthropic | 1.000.000 | $10.00 | $50.00 | 09.06.2026 |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1.000.000 | $10.00 | $50.00 | 01.09.2026 |
| OpenAI: GPT-6 Astra | OpenAI | 1.050.000 | $10.00 | $50.00 | 04.09.2026 |
| OpenAI: GPT-6 Astra Pro | OpenAI | 1.050.000 | $10.00 | $50.00 | 04.09.2026 |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $15.00 | $90.00 | 05.03.2026 |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro (batch) | OpenAI | 1.050.000 | $15.00 | $90.00 | 24.04.2026 |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | OpenAI | 1.050.000 | $30.00 | $180.00 | 05.03.2026 |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | OpenAI | 1.050.000 | $30.00 | $180.00 | 24.04.2026 |
Annahme: 3 Teile Input zu 1 Teil Output. Sortierung nach dem gewichteten Preis (3 × Inputpreis + Outputpreis) / 4. Kostenlose Modelle sowie Router und Modelle mit variablem oder fehlendem Preis sind ausgeschlossen. Alle Preise in USD pro 1 Mio. Tokens.
So lesen Sie diese Tabelle
Input ist der Text, den Sie an das Modell senden; Output ist die erzeugte Antwort. Bei langen Antworten beeinflusst deshalb besonders der Output-Preis Ihre Gesamtkosten. Das Kontextfenster beschreibt die vom Anbieter im Feed angegebene Token-Kapazität, nicht eine garantierte Antwortlänge. Batch-Varianten können andere Preise und Bearbeitungszeiten haben; vergleichen Sie ihre Bedingungen und mögliche Preisstaffeln für lange Prompts separat.
Häufige Fragen
Wie viel Text entspricht einem Kontextfenster von 1 Million Tokens?
1 Million Tokens entsprechen etwa 750.000 Wörtern oder rund 1.500 bis 2.000 Buchseiten. Damit lassen sich ganze Codebasen oder mehrstündige Audio-Transkripte auf einmal verarbeiten.
Lohnt sich Prompt Caching bei Modellen mit riesigem Kontext?
Ja, absolut. Anbieter wie Google und Anthropic gewähren für gecachte Prompts Rabatte von 50 % bis zu 90 %. Wer wiederholt große Dokumente abfragt, senkt seine Kosten damit massiv.
Warum sind Output-Tokens deutlich teurer als Input-Tokens?
Input-Tokens können parallel eingelesen werden, während Output-Tokens sequentiell generiert werden müssen. Jeder erzeugte Token bindet daher deutlich mehr Rechenleistung beim Anbieter.